A60 E27, Λάμπα Led E27 230V, ΛΑΜΠΕΣ
Σύγκριση
Ledvance Λάμπα LED 8,5W E27 6500K VALUE CLASSIC A 326873
SKU: 326873
Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1 - 4 μέρες- Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου
- Εναλλακτική λύση LED για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων
€1.15
Ledvance Λάμπα LED 8,5W E27 6500K VALUE CLASSIC A 326873
Πλεονεκτήματα προϊόντος
- Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου
- Εναλλακτική λύση LED για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ονομαστική κατανάλωση | 8,5 W |
Ισχύς κατασκευής | 8.50 W |
Ονομαστική τάση | 220…240 V |
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 60 W |
Ονομαστικό ρεύμα | 47 mA |
Είδος ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) |
Ρεύμα ενεργοποίησης | 10 A |
Συχνότητα λειτουργίας | 50…60 Hz |
Συχνότητα δικτύου | 50…60 Hz |
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B) | 160 |
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρα σε διακοπή κυκλώματος 16 A (Β) | 256 |
Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος | 81 % |
Συντελεστής ισχύος λ | > 0,70 |
Φωτομετρικά δεδομένα
Φωτεινή ροή | 806 lm |
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° | 806 lm |
Φωτεινή απόδοση | 94 lm/W |
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0.70 |
Χρωματική απόδοση | Ψυχρό Φως Ημέρας |
Θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Χρώμα φωτός | 865 |
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε | 0.80 |
Μέτρηση τρεμοπαίγματος (Pst LM) | 1.0 |
Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM) | 0.9 |
Τεχνικά Δεδομένα φωτισμού
Γωνία δέσμης | 200 ° |
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | 0.50 s |
Χρόνος εκκίνησης | < 0.5 s |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Συνολικό μήκος | 113.00 mm |
Διάμετρος | 60,00 mm |
Μέγιστη διάμετρος | 60 mm |
Βάρος προϊόντος | 22,00 g |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20…+40 °C |
Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | 87 °C |
Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος τη | 0.70 |
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα | ≥ 0.90 |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | E27 |
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0.0 mg |
Χωρίς υδράργυρο | Ναί |
Σχέδιο / έκδοση | Γαλακτόχρωμη |
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για το σύνολο του λαμπτήρα, Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από την τυπική τιμή |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ντιμαριζόμενο | Οχι |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | F 1) |
Κατανάλωση ενέργειας | 9.00 kWh/1000h |
Βαθμός προστασίας IP | IP20 |
Πρότυπα | ROHS 2.0, REACH, CE, CB, ERP |
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62778 | RG0 |
1) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (EEC) σε κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση)
Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα
Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα | DRAA/F-9,5/865-220-240-E27-60 |
Αναφορά παραγγελίας | VALUECLA60 8,5W |
ΔΕΔΟΜΕΝA LOGISTIC
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20…+80 °C |
Στοιχεία ρύθμισης ενεργειακής επισήμανσης σύμφωνα με την ΕΕ 2019/2015
Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού | LED |
Μη κατευθυντική ή κατευθυντική | NDLS |
Τροφοδοτικό ή μη | MLS |
Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή) | E27 |
Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS) | Οχι |
Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος | Οχι |
Φάκελος | Όχι |
Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας | Οχι |
Αντιθαμβωτικό κάλυμμα | Οχι |
Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος | SINGLE_VALUE |
Ισχύς αναμονής | 0.00 |
Αξίωση ισοδύναμης ισχύος | Ναί |
Μήκος | 113,00 mm |
Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού) | 60.00 mm |
Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών) | 60.00 mm |
Συντεταγμένη χρωματικότητας x | 0.312 |
Συντεταγμένη χρωματικότητας y | 0.328 |
R9 Ευρετήριο απόδοσης χρωμάτων | 0.00 |
Αντιστοιχεία γωνίας δέσμης | SPHERE_360 |
Παράγοντας επιβίωσης | 0.90 |
Συντελεστής μετατόπισης | 0.50 |
Η πηγή φωτός LED αντικαθιστά μια φωτεινή πηγή φθορισμού | Οχι |
EPREL ID | 1403225,523310,1381367,1857029,1855194 |
Αριθμός μοντέλου | AC31152,AC44916,AC24710,AC55985,AC56436 |
brands | |
---|---|
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 4 μέρες |
Φωτεινή Ροή ( Lm ) | 806 |
Κάλυκας | E27 |
Τάση ( V ) | 230 |
Κατανάλωση ( W ) | 8,5 |
Θερμοκρασία Χρώματος | 6500K |
Αντιστοιχία με Συμβατικό | 60 |